AS Moesa 1
Giocatore
Statistiche Giocatore
Nome intero : US Magliaso-Vernate 1
Ruolo :
Indietro


Classifica assist

10 Adem Kaymak (AS Moesa 1 10/11)
7 Mauro Gorza (AS Moesa 1 10/11)
4 Stefano Peduzzi (AS Moesa 1 10/11)
4 Ulderico Rosa (AS Moesa 1 10/11)
4 César Ricardo De Freitas (AS Moesa 1 10/11)

Classifica sostituzione IN

18 Mattia De Ritz (AS Moesa 1 10/11)
15 Afif Bouziri (AS Moesa 1 10/11)
9 Andrea Pizzetti (AS Moesa 1 10/11)
5 Philippe Sundermann (AS Moesa 1 10/11)
4 Christian Tavasci (AS Moesa 1 10/11)

Classifica sostituzione OUT

12 Mauro Gorza (AS Moesa 1 10/11)
11 Jonathan Mazzoni (AS Moesa 1 10/11)
7 Afif Bouziri (AS Moesa 1 10/11)
7 Adem Kaymak (AS Moesa 1 10/11)
5 Ron Cereghetti (AS Moesa 1 10/11)

Classifica ammonizioni

6 Jeremy Pfisterer (AS Moesa 1 10/11)
6 Ulderico Rosa (AS Moesa 1 10/11)
6 Stefano Peduzzi (AS Moesa 1 10/11)
4 Martino Bassi (AS Moesa 1 10/11)
3 Afif Bouziri (AS Moesa 1 10/11)